| 12.8V 1.3Kwh直流储能电池 | ||
| 电池包主要参数 | ||
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 | |
| 标称电压 | 12.8V | |
| 标称容量 | 102Ah@0.5C | |
| 模块最大串联数量 | 2个 | |
| 模块最大并联数量 | 2个 | |
| 工作电压范围 | 11V-14.6V | |
| 标称能量 | 1.3Kwh | |
| 可用能量 | 1.2Kwh | |
| 充电/ 放电电流(A) |
推荐 | 50A |
| 最大 | 100A | |
| 峰值 | 110A(10S) | |
| 电池包其他参数 | ||
| 推荐放电深度 | 95% | |
| 尺寸(宽/高/深) | 300*206*150mm | |
| 重量 | 12Kg | |
| LCD显示屏 | 按键屏 | |
| 防护等级 | IP30 | |
| 充电温度 | 0℃-50℃ | |
| 放电温度 | -20℃-55℃ | |
| 储存温度 | 0℃-45℃ | |
| 相对温度 | 10%-85% | |
| 海拔高度 | ≤3000m | |
| 循环寿命 | ≥3000(25℃±2℃,0.5C/0.5C充放,90%DOD,70%EOL) | |
| 冷却方式 | 自然冷却 | |
| 安装方式 | 落地式 | |
| 箱体材质 | 钣金 | |
| 通信方式 | 蓝牙 | |
| 使用寿命 | >5 年 | |
| 参考标准 | GBT36276-2023,UL9540,IEC62619 | |
| 运输标准 | UN38.3 | |
15Kwh直流储能电池(落地式) JC02051. 2V 15Kwh直流储能电池(落地式)
...详细内容