| JC-080S逆变器规格书 | ||||
| 规格书 | ||||
| 产品类型 | 逆变器 | 产品型号 | JC-080S | |
| 产品规格 | 12VDC/110VAC/800W | |||
| 产品功能:逆变器是一种将直流电压转换成110/AC电源产品 | ||||
| DC端特性 | 备注 | |||
| I | 1 | 额定输入电压 | 13.2VDC | |
| 2 | 输入电压范围 | 11-16VDC | ||
| 3 | 低电压保护 | 10.0±0.3VDC | ||
| 4 | 低电压恢复 | 12.0±0.3VDC | ||
| 5 | 低电压报警 | 10.5±0.3VDC | ||
| 6 | 高电压保护 | 16.0±0.3VDC | ||
| 7 | 高电压恢复 | 15.0±0.3VDC | ||
| 8 | 无负载输入电源 | ≤0.4A | ||
| 9 | DC输入保险丝 | 50Ax2 | ||
| 10 | 输入反接保护 | 熔断保险丝 | ||
| AC端特性 | ||||
| 1 | 交流输出范围 | 110±5VDC | ||
| 2 | 交流电压频率 | 60±1HZ | ||
| 3 | 连续输出功率 | 800W | ||
| 4 | 最大输出功率 | 820-850W | ||
| 5 | 过载保护功率 | 850W | ||
| 6 | 瞬间冲击功率 | 1600W | ||
| 7 | 输出电压波形 | 纯正弦波 | ||
| 8 | USB输出电压 | 5.0±0.25VDC | ||
| USB输出电流 | 2.0A | |||
| 9 | 最大转换效率 | ≥88% | ||
| 10 | 输出短路保护 | OK、可恢复 | ||
| 11 | 过温度保护 | ≤65℃ | ||
| II | 其他特性 | |||
| 1 | 状态指示 | 工作:绿色LED | ||
| 故障:红色LED+报警 | ||||
| 2 | 工作温度范围 | -10--40℃ | ||
| 3 | 储存温度范围 | -20--55℃ | ||
| 4 | 工作湿度范围 | 10--90% | 不结露 | |
| 5 | 储存湿度范围 | 5--95% | ||
500W逆变器 JC050S产品功能:逆变器是一种将直流电压转换成110/AC电源产品
...详细内容
300W逆变器 JC030S逆变器是一种将直流电压转换成110/AC电源产品
...详细内容